Partager l'article ! Singapour : course: Singapour : la course Sebastian Vettel remporte en solitaire le Grand ...
Singapour : la course
Sebastian Vettel remporte en solitaire le Grand Prix de Singapour et n'est plus qu'à 1 petit point de sa seconde couronne mondiale.
|
|
Pilote | Ecurie | Chrono | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:59:06.757 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1.7 secs | 18 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | +29.2 secs | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +55.4 secs | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +67.7 secs | 10 |
| 6 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +111.067 secs | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | 6 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 4 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | +1 Lap | 2 |
| 10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 1 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 Lap | |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +2 Laps | |
| 15 | Bruno Senna | Renault | +2 Laps | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 Laps | |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | +2 Laps | |
| 18 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +2 Laps | |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +4 Laps | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +4 Laps | |
| 21 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Accident | |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +14 Laps | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | Accident | |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +52 Laps |
Votre avis