Partager l'article ! Italie : essais libres: Welcome to Monza ! Le temple de la vitesse accueille le petit monde de la Formule 1 ce week-en ...
Le temple de la vitesse accueille le petit monde de la Formule 1 ce week-end.
Les premiers essais étaient très attendus par les pilotes et les spectateurs, voici les résultats.
Essais Libres 1
|
|
Pilote | Ecurie | Chrono | Gap | Trs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.865 | 18 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.786 | 0.921 | 19 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.231 | 1.366 | 25 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.459 | 1.594 | 24 |
| 5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.550 | 2.685 | 23 |
| 6 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.625 | 2.760 | 20 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.647 | 2.782 | 20 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.676 | 2.811 | 24 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.694 | 2.829 | 28 |
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.696 | 2.831 | 15 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.699 | 2.834 | 21 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.826 | 2.961 | 21 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.836 | 2.971 | 25 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.996 | 3.131 | 29 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:27.365 | 3.500 | 25 |
| 16 | Bruno Senna | Renault | 1:27.385 | 3.520 | 23 |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.433 | 3.568 | 25 |
| 18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.492 | 3.627 | 24 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:29.539 | 5.674 | 10 |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:30.148 | 6.283 | 19 |
| 21 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:30.609 | 6.744 | 27 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:30.619 | 6.754 | 24 |
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.052 | 7.187 | 12 |
| 24 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:31.899 | 8.034 | 22 |
Essais Libres 2
|
|
Pilote | Ecurie | Chrono | Gap | Trs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.010 | 37 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.046 | 0.036 | 21 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.347 | 0.337 | 39 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.366 | 0.356 | 33 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.433 | 0.423 | 31 |
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.468 | 0.458 | 32 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.508 | 0.498 | 30 |
| 8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.097 | 1.087 | 39 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.182 | 1.172 | 37 |
| 10 | Bruno Senna | Renault | 1:25.325 | 1.315 | 38 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25.450 | 1.440 | 31 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.496 | 1.486 | 39 |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.683 | 1.673 | 37 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.758 | 1.748 | 29 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.202 | 2.192 | 36 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.353 | 2.343 | 40 |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.347 | 4.337 | 5 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:28.559 | 4.549 | 32 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.605 | 4.595 | 32 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:28.804 | 4.794 | 25 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:29.162 | 5.152 | 34 |
| 22 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.184 | 5.174 | 29 |
| 23 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:29.622 | 5.612 | 34 |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:29.841 | 5.831 | 7 |
Essais Libres 3
|
|
Pilote | Ecurie | Chrono | Gap | Trs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.170 | 18 | |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:23.534 | 0.364 | 19 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.668 | 0.498 | 14 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.741 | 0.571 | 17 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.787 | 0.617 | 16 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.875 | 0.705 | 22 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.114 | 0.944 | 20 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.133 | 0.963 | 14 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.543 | 1.373 | 21 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.581 | 1.411 | 22 |
| 11 | Bruno Senna | Renault | 1:24.853 | 1.683 | 20 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.889 | 1.719 | 19 |
| 13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.948 | 1.778 | 22 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.261 | 2.091 | 21 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.319 | 2.149 | 19 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.426 | 2.256 | 19 |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.439 | 2.269 | 22 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:25.539 | 2.369 | 19 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:27.328 | 4.158 | 19 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:27.491 | 4.321 | 21 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:28.186 | 5.016 | 23 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:28.441 | 5.271 | 22 |
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:28.962 | 5.792 | 17 |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:30.316 | 7.146 | 16 |
Votre avis