Vendredi 10 juin 2011 5 10 /06 /Juin /2011 21:50

F1-news

Canada : essais libres 

  Canada.jpg

 

Le détour nord-américain de la F1 n'a plus qu'une étape, mais quelle étape ! Le GP du Canada sur le sublime Circuit Gilles Villeuneuve. Un cadre impressionnant et un tracés qui ne l'est pas moins, avec ses murs au plus près de la piste ! Si on ne lit plus la célèbre inscription "Bienvenue au Québec", les différents murs du circuits attirent néanmoins les pilotes... et pas des moindres. 

 

1ère séance d'essais libres : Vettel finit dans le mur.

2ème séance d'essais libres : Sutil puis Kobayshi puis D'Ambrosio goûtent également aux murs québécois... 1 drapeau jaune, 2 drapeaux rouges !

Lire la suite ...

 

Vettel-mur-canada.jpg

Et il faisait beau ! Imaginez dimanche, sous la pluie annoncée... Une course à ne pas louper !

 

Ah mais j'oubliais : on risque pourtant d'être nombreux à louper la fin de cette course. Un nouveau grand merci à TF1 qui décidemment n'a rien à carrer de la F1. A 20h, place au JT ! Et si vous n'avez pas Eurosport, votre dimanche risque d'être frustrant...

 

Mais revenons-en au sport et aux résultats des 2 séances de la journées. Résultats à analyser avec circonspection car c'est demain soir, lors des qualifs, qu'on saura vraiment si les nouveautés de la Ferrari permettront aux rouges de venir titiller les Red Bull. Et dimanche nous saurons si les Mercedes qui ont roulé en mode course pendant la 2ème séance pourront espérer un podium ou des gros points...

 

Essais libres 1

 

     
Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Nico Rosberg Mercedes 1:15.591   32
2 Fernando Alonso Ferrari 1:16.139 0.548 27
3 Michael Schumacher Mercedes 1:16.549 0.958 30
4 Felipe Massa Ferrari 1:16.658 1.067 26
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:16.676 1.085 20
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.842 1.251 19
7 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:16.990 1.399 28
8 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:17.294 1.703 26
9 Nick Heidfeld Renault 1:17.445 1.854 28
10 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.549 1.958 20
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:17.662 2.071 27
12 Mark Webber RBR-Renault 1:17.820 2.229 30
13 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:18.458 2.867 31
14 Vitaly Petrov Renault 1:18.506 2.915 15
15 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:18.648 3.057 35
16 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:18.852 3.261 8
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:18.932 3.341 20
18 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:19.274 3.683 29
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:19.422 3.831 30
20 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:19.577 3.986 26
21 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:19.838 4.247 31
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:19.960 4.369 23
23 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:20.520 4.929 21
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.839 5.248 27

 

 

Essais libres 2

 

 
Pilote Ecurie Chrono Gap
1 Fernando Alonso Ferrari 1:15.107  
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.476 0.369
3 Felipe Massa Ferrari 1:15.601 0.494
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.977 0.870
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.989 0.882
6 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:16.089 0.982
7 Mark Webber RBR-Renault 1:16.102 0.995
8 Vitaly Petrov Renault 1:16.324 1.217
9 Nick Heidfeld Renault 1:16.422 1.315
10 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:16.687 1.580
11 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.905 1.798
12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:16.941 1.834
13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:17.051 1.944
14 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:17.684 2.577
15 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.757 2.650
16 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:18.470 3.363
17 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:18.482 3.375
18 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:18.536 3.429
19 Nico Rosberg Mercedes 1:18.601 3.494
20 Michael Schumacher Mercedes 1:19.209 4.102
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:19.810 4.703
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:20.284 5.177
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.311 5.204
24 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:20.922 5.815

 

 

Essais libres 3

 

     
Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:13.381   21
2 Fernando Alonso Ferrari 1:13.701 0.320 21
3 Nico Rosberg Mercedes 1:13.919 0.538 29
4 Felipe Massa Ferrari 1:13.956 0.575 20
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:14.335 0.954 18
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:14.469 1.088 16
7 Michael Schumacher Mercedes 1:14.488 1.107 23
8 Vitaly Petrov Renault 1:14.917 1.536 23
9 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:15.217 1.836 18
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15.243 1.862 17
11 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:15.312 1.931 19
12 Nick Heidfeld Renault 1:15.350 1.969 22
13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.138 2.757 17
14 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:16.145 2.764 19
15 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:16.236 2.855 21
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:16.438 3.057 21
17 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:16.706 3.325 22
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:17.093 3.712 21
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:17.523 4.142 24
20 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:18.910 5.529 20
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:19.073 5.692 19
22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:19.213 5.832 22
23 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:20.475 7.094 19
24 Mark Webber RBR-Renault No time   0
Par Marie - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés