Partager l'article ! Monaco : la course: Monaco : la course Le tableau ci-desso ...
Le tableau ci-dessous ne tient pas compte des 20 secondes pénalités pour Lewis Hamilton qui ne changent pas le classement.
|
|
Pilote | Ecurie | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:09:38.373 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +1.1 secs | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +2.3 secs | 15 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | +23.1 secs | 12 |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +26.9 secs | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +27.2 secs | 8 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 6 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | +1 Lap | 4 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | 2 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | 1 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | +2 Lap | |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +2 Lap | |
| 13 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Lap | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 Lap | |
| 15 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +3 Lap | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +3 Lap | |
| 17 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +4 Lap | |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +5 Lap | |
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | Accident | |
| Ret | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Accident | |
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | Accident | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | Abandon | |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | Abandon | |
| DNS | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | Forfait |
Votre avis