Partager l'article ! Monaco : essais libres: Monaco : essais libres Grand Prix mythique en ...
Grand Prix mythique entre tous... La F1 est de retour en principauté et les monoplaces ont fait résonner le Rocher au doux bruit de leurs V8. Et pour ajouter à notre bonheur, les McLaren, Ferrari et Mercedes rivalisent avec les Red Bull.
Sur le tracès monagasque si particulier, le DRS est interdit même en essais dans la portion du tunnel. La sécurité prime. Et les pilotes l'ont bien compris. Deux séances relativement sages. Un seul drapeau rouge ce matin... à cause d'une fuite d'eau ! Quelques frôlages de rails et des petites frayeurs. Bref un jeudi plutôt calme à Monaco.
Essais libres 1
|
|
Pilote | Ecurie |
Chrono |
Gap |
Trs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.619 | 25 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.732 | 0.113 | 24 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.139 | 0.520 | 20 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.316 | 0.697 | 24 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.350 | 0.731 | 23 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.534 | 0.915 | 24 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:18.527 | 1.908 | 30 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:18.578 | 1.959 | 24 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:18.733 | 2.114 | 16 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:18.805 | 2.186 | 14 |
| 11 | Nick Heidfeld | Renault | 1:18.928 | 2.309 | 19 |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:19.234 | 2.615 | 24 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:19.395 | 2.776 | 24 |
| 14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:19.463 | 2.844 | 25 |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:19.768 | 3.149 | 25 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:19.792 | 3.173 | 26 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:20.083 | 3.464 | 23 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:21.116 | 4.497 | 27 |
| 19 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:21.548 | 4.929 | 32 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:21.758 | 5.139 | 31 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:21.815 | 5.196 | 17 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:22.840 | 6.221 | 13 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:23.885 | 7.266 | 37 |
| 24 | Mark Webber | RBR-Renault | No time | 3 |
Essais libres 2
| Pilote | Ecurie |
Chrono |
Trs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.123 | 42 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.228 |
0.105 |
33 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | 0.198 | 44 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.448 | 0.325 | 38 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.667 | 0.544 | 46 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.781 | 0.658 | 45 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.356 | 1.233 | 33 |
| 8 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.642 | 1.519 | 42 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.101 | 1.978 | 46 |
| 10 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17.126 | 2.003 | 38 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.337 | 2.214 | 35 |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:17.541 | 2.418 | 47 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.570 | 2.447 | 39 |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:17.581 | 2.458 | 32 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:17.633 | 2.510 | 49 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.706 | 2.583 | 37 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.789 | 2.666 | 43 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.266 | 3.143 | 50 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:18.490 | 3.367 | 39 |
| 20 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:19.053 | 3.930 | 15 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:19.185 | 4.062 | 40 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.338 | 4.215 | 35 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:22.066 | 6.943 | 33 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | No time | 0 |
Votre avis