Partager l'article ! Monaco : EL3: Monaco : essais libres 3 La 3ème séance d' ...
La 3ème séance d'essais libres en terre monégasque a été marquée par deux drapeaux rouges : le premier a été déclenché en début de séance par Nico Rosberg après un violent choc au niveau de la chicane. 13 minutes d'interruption le temps de dégager la piste. Gros dégâts sur la voiture, mais pilote indemne. Sa qualification est compromise.
En fin de séance, c'est Liuzzi qui tape à son tour violemment dans la montée de Beau-Rivage. 3 minutes d'interruption et la séance repart pour les deux dernières minutes.
Côté performance, Alonso, Button et Massa sont en haut du tableau. Toutefois, ils ont signé leur temps en pneus extra tendres (à flan rouge) alors que Vettel a aligné des chronos très rapides uniquement en pneus tendres (à flan jaune).
Rendez-vous à 14h pour les qualifications qui devraient être
disputées.
|
|
Pilote | Ecurie |
Chrono |
Gap | Trs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.433 | 18 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.996 | 0.563 | 17 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.024 | 0.591 | 19 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.245 | 0.812 | 19 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.310 | 0.877 | 21 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.386 | 0.953 | 14 |
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.529 | 1.096 | 19 |
| 8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.617 | 2.184 | 13 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.736 | 2.303 | 15 |
| 10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:16.821 | 2.388 | 19 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.990 | 2.557 | 20 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.196 | 2.763 | 13 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:17.333 | 2.900 | 17 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.403 | 2.970 | 18 |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.779 | 3.346 | 17 |
| 16 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17.880 | 3.447 | 17 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:18.069 | 3.636 | 17 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.115 | 3.682 | 20 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.580 | 4.147 | 21 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:18.808 | 4.375 | 21 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:19.259 | 4.826 | 19 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:20.115 | 5.682 | 15 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.278 | 5.845 | 16 |
| 24 | Nico Rosberg | Mercedes | No time | 3 |
Votre avis