Partager l'article ! Malaisie : la course: Malaisie : résultats de la course Mise à jour - dimanche - 15h ...
Malaisie : résultats de la course
Mise à jour - dimanche - 15h : Alonso et Hamilton pénalisés !
Fernando Alonso a écoppé de 20 secondes de pénalités pour son accrochage jugé "évitable" sur Hamilton. Une pénalité qui ne change rien à son classement.
Lewis Hamilton a reçu la même sanction pour avoir changé de ligne plus d'une fois. Il perd donc une place au profit de Kobayashi.
Classement à l'issue de la course
|
|
Pilote | Ecurie | Ecart | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Winner | 1 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +3.2 s | 4 | 18 |
| 3 | Nick Heidfeld | Renault | +25.0 s | 6 | 15 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | +26.3 s | 3 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | +36.9 s | 7 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | +37.2 s | 5 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +49.9 s | 2 | 6 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +66.4 s | 10 | 4 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | +84.8 s | 11 | 2 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +91.5 s | 14 | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | + 1 tr | 17 | |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes |
+1 tr |
9 | |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 tr | 12 | |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 tr | 13 | |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 tr | 19 | |
| 16 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 tr | 21 | |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | +4 tr | 8 | |
| Ab | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +10 tr | 23 | |
| Ab | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +14 tr | 22 | |
| Ab | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +25 tr | 20 | |
| Ab | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +33 tr | 16 | |
| Ab | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +34 tr | 15 | |
| Ab | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +42 tr | 24 | |
| Ab | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +48 tr | 18 |
Rendez-vous demain pour notre débrief, signé Thibaut.
Votre avis