Partager l'article ! Malaisie : EL3: Malaisie : essais libres 3 Ce matin, dernière séance d'essais libres. Hami ...
Ce matin, dernière séance d'essais libres. Hamilton détrône Webber de la tête du classement. Button est 3ème. McLaren est donc bien la seule écurie capable de rivaliser avec Red Bull et les prestations australiennes n'étaient pas qu'un feu de paille...
Pour Renault, les déboires de la veille ne sont plus qu'un mauvais souvenir : Heidfeld est 4ème devant Vettel et Petrov n'est pas loin derrière (7ème temps).
Rappellons qu'hier les Renault n'ont que peu tourné : lors de la 1ère séance, la roue avant droite de Heifeld s'est bloquée, l'obligeant à faire presque un tour entier sur 3 roues dans une nuée d'etincelles. Quelques minutes plus tard, c'est l'avant gauche de Petrov qui s'est disloqué au moment où le pilote touchait les freins. Les 2 voitures avaient dû attendre la fin des essais de l'après-midi pour retrouver la piste.
Lire la suite et voir les résultats complets des EL3 ...
Les pilotes et l'écurie se sont donc rassurés ce matin. Ils font mieux que rivaliser avec Ferrari qui n'est toujours pas en mesure
d'aller asticoter les Red Bull et les McLaren.
Pour la qualification, les résultats des différentes séances d'essais permettent de donner Red Bull ou McLaren favoris, l'un en pole, les autres sur les 2 ou 3 premières lignes, avec Renault et Ferrari juste derrière. Tout en fond de grille, il n'est pas déraisonnable de penser qu'on retrouvera HRT (dont la seule interrogation est de savoir s'ils passeront les 107% cette fois), puis Virgin, et juste devant, les Lotus... C'est entre les deux qu'il est plus difficile de connaître la hiérachie. Qui des pilotes Sauber, Mercedes, Toro Rosso, Froce India ou Williams va accèder à la Q3 ?
Réponse dans environ une heure...
|
|
Pilote | Ecurie | Chrono | Ecart |
Tr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.340 | 11 | |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.630 | 0.290 | 16 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.762 | 0.422 | 14 |
| 4 | Nick Heidfeld | Renault | 1:37.115 | 0.775 | 17 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.175 | 0.835 | 14 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.284 | 0.944 | 11 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.297 | 0.957 | 17 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.762 | 1.422 | 12 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.059 | 1.719 | 18 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.300 | 1.960 | 20 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.307 | 1.967 | 20 |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.448 | 2.108 | 17 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.464 | 2.124 | 16 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38.597 | 2.257 | 15 |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:38.665 | 2.325 | 14 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.681 | 2.341 | 16 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.716 | 2.376 | 14 |
| 18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.864 | 2.524 | 13 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:39.260 | 2.920 | 19 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:39.699 | 3.359 | 15 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:41.215 | 4.875 | 17 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:41.414 | 5.074 | 18 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.147 | 6.807 | 6 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.383 | 7.043 | 11 |
Votre avis