Partager l'article ! Japon : qualifications: Japon : les qualifications Encore et toujours Vette ...
Japon : les qualifications
Encore et toujours
Vettel ! Le Champion du Monde en titre est allé chercher la pole position face à des McLaren en verve sur le tracé nippon : Button a dominé les trois séances d'essais libres mais doit s'incliner
pour 9 millièmes seulement en qualifications. Hamilton retrouve Massa sur la 2e ligne de la grille, le brésilien devançant son chef de file chez Ferrari. En effet, Alonso partagera la 3e ligne
avec Webber sur la 2e Red Bull. Sans tour chronométré en Q3, Kobayashi s'élancera 7e devant Schumacher et les LRGP (pas de temps non plus), alors qu'un problème hydraulique dès Q1, condamne
Rosberg a partir en dernière ligne dimanche.
| Pos | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.051 | 1:31.424 | 1:30.466 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.947 | 1:31.434 | 1:30.475 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.843 | 1:31.139 | 1:30.617 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.235 | 1:31.909 | 1:30.804 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.817 | 1:31.612 | 1:30.886 |
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.135 | 1:31.576 | 1:31.156 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32.626 | 1:32.380 | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.748 | 1:32.116 | |
| 9 | Bruno Senna | Renault | 1:33.359 | 1:32.297 | |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.877 | 1:32.245 | |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.761 | 1:32.463 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.499 | 1:32.746 | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.921 | 1:33.079 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:33.781 | 1:33.224 | |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.064 | 1:33.227 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.111 | 1:33.427 | |
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.704 | ||
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.454 | ||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:35.514 | ||
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:36.439 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.507 | ||
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37.846 | ||
| 23 | Nico Rosberg | Mercedes | |||
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | |||
| Q1 107% Time | 1:39.109 |
Votre avis