Vendredi 7 octobre 2011 5 07 /10 /Oct /2011 22:44

F1-news

 Japon : les essais libres 1 & 2

 

Singapour laisse la place à l'un des grands prix les plus attendus de l'année, Suzuka ou l'un des berceaux des plus belles images de la F1.

 

  

Et c'est Button qui tire son épingle du jeu lors de la première journée.


Lire la suite ...

 

 Essais Libres 1

 

Pos Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.634   20
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.725 0.091 18
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:34.090 0.456 22
4 Fernando Alonso Ferrari 1:34.372 0.738 24
5 Mark Webber RBR-Renault 1:34.426 0.792 25
6 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:34.937 1.303 23
7 Felipe Massa Ferrari 1:35.585 1.951 27
8 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:35.590 1.956 25
9 Michael Schumacher Mercedes 1:36.033 2.399 22
10 Vitaly Petrov Renault 1:36.370 2.736 18
11 Bruno Senna Renault 1:36.487 2.853 18
12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:36.700 3.066 21
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.948 3.314 24
14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.949 3.315 22
15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:37.103 3.469 29
16 Nico Rosberg Mercedes 1:38.197 4.563 18
17 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.331 4.697 11
18 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:38.446 4.812 8
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:39.168 5.534 10
20 Karun Chandhok Lotus-Renault 1:39.946 6.312 22
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.872 7.238 13
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:41.019 7.385 24
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:41.106 7.472 25
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:41.775 8.141 25

 

Essais Libres 2
   

Pos Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:31.901   32
2 Fernando Alonso Ferrari 1:32.075 0.174 33
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.095 0.194 35
4 Mark Webber RBR-Renault 1:32.147 0.246 28
5 Felipe Massa Ferrari 1:32.448 0.547 34
6 Michael Schumacher Mercedes 1:32.710 0.809 26
7 Nico Rosberg Mercedes 1:32.982 1.081 27
8 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.245 1.344 26
9 Vitaly Petrov Renault 1:33.446 1.545 36
10 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:33.681 1.780 33
11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:33.705 1.804 25
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.790 1.889 36
13 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:34.393 2.492 35
14 Bruno Senna Renault 1:34.557 2.656 27
15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:34.601 2.700 33
16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.038 4.137 33
17 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:36.225 4.324 35
18 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:37.123 5.222 14
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:37.440 5.539 30
20 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:38.093 6.192 30
21 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:38.387 6.486 16
22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:38.763 6.862 36
23 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:39.800 7.899 24
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:42.480 10.579 4

 

  
Par Team Fémin-F1 - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés