Partager l'article ! Italie : course: Italie : la course Sebastian Vettel remporte le Grand Prix d'Italie au terme de son échap ...
Sebastian Vettel remporte le Grand Prix d'Italie au terme de son échappée habituelle. Mais le spectacle était assuré derrière par les autres champions du monde qui ont bataillé pour décrocher leur place sur le podium.
|
|
Pilote | Ecurie | Chrono | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20:46.172 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +9.5 secs | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +16.9 secs | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +17.4 secs | 12 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | +32.6 secs | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +42.9 secs | 8 |
| 7 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 6 |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | 4 |
| 9 | Bruno Senna | Renault | +1 Lap | 2 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | 1 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 Lap | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 Laps | |
| 14 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Laps | |
| 15 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 Laps | |
| NC | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +14 Laps | |
| Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | Gearbox | |
| Ret | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Gearbox | |
| Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Steering | |
| Ret | Mark Webber | RBR-Renault | Accident | |
| Ret | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | Gearbox | |
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | Accident | |
| Ret | Nico Rosberg | Mercedes | Accident | |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | Accident |
Votre avis