Partager l'article ! Inde : la course: Inde : la course Bienvenue à Bollywood !!! Le pays des vaches sacrées, du curry ...
Inde : la course
Bienvenue à Bollywood !!! Le pays des vaches sacrées, du curry et des films dansant !
Si le décor était tout neuf, c'est bien la même valse qui s'est jouée avec, je vous donne dans le mille (Emile), le plus jeune double champion du monde qui a mené la danse.
Voyons tout de même de plus près ce que donne les résultats.
|
|
Pilote | Ecurie | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30:35.002 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +8.4 secs | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +24.3 secs | 15 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | +25.5 secs | 12 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | +65.4 secs | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +66.8 secs | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +84.1 secs | 6 |
| 8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 4 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 2 |
| 10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 1 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | |
| 12 | Bruno Senna | Renault | +1 Lap | |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 Laps | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 Laps | |
| 16 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +3 Laps | |
| 17 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +3 Laps | |
| 18 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +3 Laps | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +5 Laps | |
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | +28 Laps | |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Technical | |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | Gearbox | |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | Accident damage | |
| Ret | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Accident damage |
Votre avis