Partager l'article ! Hongrie : les résultats: Hongrie : la course Comme rarement, ce GP nous aura tenu en  ...
Comme rarement, ce GP nous aura tenu en haleine jusqu'au dernier moment. La tête de course n'a cessé de changer, de rebondissements en dépassements. Longtemps en tête de course, Hamilton finira au pied du podium tandis que son coéquipier Button se hissera sur la plus haute marche.
|
|
Pilote | Ecurie | Chrono | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46:42.337 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +3.5 secs | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +19.8 secs | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +48.3 secs | 12 |
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | +49.7 secs | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +83.1 secs | 8 |
| 7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | 6 |
| 8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | 4 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 1 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 Laps | |
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +2 Laps | |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +2 Laps | |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +2 Laps | |
| 17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +4 Laps | |
| 18 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +4 Laps | |
| 19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +5 Laps | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +5 Laps | |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | Water leak | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | Gearbox | |
| Ret | Nick Heidfeld | Renault | Fire | |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Renault | Water leak |
Votre avis