Partager l'article ! Europe : la course: Europe : la course Fémin-F1 s'est mis en servic ...
Fémin-F1 s'est mis en service minimum pour couvrir le GP de Valence qui décidemment manque d'intérêt quoi qu'il arrive.
Rendez-vous lundi soir pour le débrief impitoyable de Cédric.
|
|
Pilote | Ecurie | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39:36.169 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +10.8 secs | 18 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | +27.2 secs | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +46.1 secs | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | +51.7 secs | 10 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +60.0 secs | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | +98.0 secs | 6 |
| 8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 4 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 2 |
| 10 | Nick Heidfeld | Renault | +1 Lap | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | |
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
| 17 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 Lap | |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 Lap | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 Laps | |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Laps | |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 Laps | |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +2 Laps | |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +3 Laps | |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +3 Laps |
Votre avis