Partager l'article ! Espagne : qualifs: Espagne : les qualifs Une première ligne ...
Une première ligne Red Bull. Rien de surprenant...
La seule chose surprenante pendant cette qualif fut finalement la combinaison des pilotes McLaren...Quant au spectacle, on repassera : la faute aux pneus que chacun cherche à économiser.
|
|
Pilote |
Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Trs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault |
1:23.619 |
1:21.773 |
1:20.981 |
12 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.142 | 1:21.540 | 1:21.181 | 13 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.370 | 1:22.148 | 1:21.961 | 12 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.485 | 1:22.813 | 1:21.964 | 15 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.428 | 1:22.050 | 1:21.996 | 12 |
| 6 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.069 | 1:22.948 | 1:22.471 | 14 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.507 | 1:22.569 | 1:22.599 | 14 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.506 | 1:23.026 | 1:22.888 | 15 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:23.406 | 1:22.854 | 1:22.952 | 14 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.960 | 1:22.671 | 12 | |
| 11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.962 | 1:23.231 | 6 | |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.209 | 1:23.367 | 9 | |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.049 | 1:23.694 | 9 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.656 | 1:23.702 | 8 | |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:25.874 | 1:25.403 | 6 | |
| 16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.332 | 1:26.126 | 13 | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.648 | 1:26.571 | 13 | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:26.521 | 4 | ||
| 19 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.910 | 5 | ||
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:27.315 | 8 | ||
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:27.809 | 9 | ||
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:27.908 | 9 | ||
| 23 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:28.556 | 5 | ||
| Nick Heidfeld | Renault | No time | 0 | |||
| Q1 107% Time | 1:28.767 |
Votre avis