Partager l'article ! Espagne : essais libres 3: Espagne : les Essais Libres 3 Les essais libre ...
Espagne : les Essais Libres 3
Les essais libres du samedi matin ont été marqués par l'incendie qui a embrassé la Lotus Renault d'Heidfeld et surtout par l'incroyable chrono de Vettel dans son seul tour chronométré alors qu'il avait passé les 3/4 de la séance dans son garage...
|
|
Pilote | Ecurie |
Chrono |
Gap |
Trs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.707 | 6 | |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.791 | 0.084 | 17 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.057 | 1.350 | 16 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.068 | 1.361 | 13 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.214 | 1.507 | 14 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.397 | 1.690 | 18 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.669 | 1.962 | 17 |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.043 | 2.336 | 18 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.270 | 2.563 | 11 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:24.318 | 2.611 | 18 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.322 | 2.615 | 17 |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.329 | 2.622 | 19 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:24.399 | 2.692 | 17 |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.535 | 2.828 | 16 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.695 | 2.988 | 18 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.722 | 3.015 | 14 |
| 17 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.223 | 3.516 | 19 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:26.236 | 4.529 | 11 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:27.000 | 5.293 | 20 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:27.706 | 5.999 | 20 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:28.330 | 6.623 | 17 |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:29.057 | 7.350 | 18 |
| 23 | Nick Heidfeld | Renault | 1:29.200 | 7.493 | 6 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:29.562 | 7.855 | 16 |
Votre avis