Partager l'article ! Corée : qualifications: Corée : les qualifications ...
Corée : les qualifications
Le réveil d'Hamilton! Le Britannique vivement critiqué pour ses
récentes contre-performances, a répondu présent à Yeongam. Meilleur temps en Q1, Q2 et Q3, Lewis est le premier poleman hors Red Bull cette année. Vettel est à ses côtés sur la grille de
départ et Button est en embuscade (3e) avec Webber (4e). Massa devance une nouvelle fois Alonso mais les Ferrari, en 3e ligne, rendent une seconde pleine au poleman. Schumacher échoue
au 12 rang alors que les deux Force India sont en Q3 comme à Singapour.
| Pos | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.525 | 1:36.526 | 1:35.820 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.093 | 1:37.285 | 1:36.042 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.929 | 1:37.302 | 1:36.126 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.071 | 1:37.292 | 1:36.468 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.670 | 1:37.313 | 1:36.831 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.393 | 1:37.352 | 1:36.980 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.426 | 1:37.892 | 1:37.754 |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.378 | 1:38.186 | 1:38.124 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.549 | 1:38.254 | No time |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.789 | 1:38.219 | No time |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:39.392 | 1:38.315 | |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.502 | 1:38.354 | |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.352 | 1:38.508 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.464 | 1:38.775 | |
| 15 | Bruno Senna | Renault | 1:39.316 | 1:38.791 | |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:39.436 | 1:39.189 | |
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.097 | 1:39.443 | |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.538 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:40.522 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.101 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.091 | ||
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:43.483 | ||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.758 | ||
| DNQ | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | No time | ||
| Q1 107% Time | 1:44.351 |
Votre avis