Partager l'article ! Corée : essais libres 3: Corée : les essais libres 3 ...
Corée : les essais libres 3
Cette dernière séance de mise au point a eu lieu sur une piste sèche et les McLaren ont confirmé leur capacité à faire trembler la concurrence, Button devançant Hamilton.
| Pos | Pilote | Ecurie | Chrono | Gap | Trs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.910 | 18 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.199 | 0.289 | 18 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.723 | 0.813 | 23 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.029 | 1.119 | 21 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.434 | 1.524 | 18 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.559 | 2.649 | 23 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.612 | 2.702 | 20 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.660 | 2.750 | 22 |
| 9 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.695 | 2.785 | 22 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.743 | 2.833 | 25 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.847 | 2.937 | 22 |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:39.851 | 2.941 | 20 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.964 | 3.054 | 21 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.005 | 3.095 | 17 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:40.030 | 3.120 | 18 |
| 16 | Bruno Senna | Renault | 1:40.451 | 3.541 | 19 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:40.529 | 3.619 | 20 |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.711 | 3.801 | 22 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.909 | 4.999 | 18 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.945 | 5.035 | 13 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:43.275 | 6.365 | 19 |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.377 | 7.467 | 16 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.421 | 7.511 | 22 |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:45.143 | 8.233 | 21 |
Votre avis