Samedi 15 octobre 2011 6 15 /10 /Oct /2011 16:57

F1-news

  Corée : les essais libres 1 & 2 

 

 

Le circuit de Yeongam accueille la Formule 1 pour la deuxième fois de son histoire et la pluie était au rendez-vous pour les EL1 et les EL2. 

   

 

Schumacher et Vettel (le matin) puis Hamilton et Button (l'après-midi) se sont montrés à leur avantage.

 

Lire la suite ...

Essais Libres 1

  

Pos Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Michael Schumacher Mercedes 2:02.784   10
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 2:02.840 0.056 8
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 2:02.912 0.128 12
4 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2:03.141 0.357 12
5 Sebastien Buemi STR-Ferrari 2:03.182 0.398 9
6 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:03.292 0.508 13
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2:03.391 0.607 6
8 Nico Rosberg Mercedes 2:04.311 1.527 12
9 Sergio Perez Sauber-Ferrari 2:04.797 2.013 8
10 Mark Webber RBR-Renault 2:05.183 2.399 5
11 Karun Chandhok Lotus-Renault 2:06.350 3.566 11
12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 2:06.852 4.068 11
13 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 2:07.541 4.757 9
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2:08.218 5.434 5
15 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 2:08.832 6.048 14
16 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 2:09.232 6.448 14
17 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 2:12.658 9.874 7
18 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:14.508 11.724 4
19 Felipe Massa Ferrari Pas de temps   1
20 Fernando Alonso Ferrari Pas de temps   5
21 Bruno Senna Renault Pas de temps   1
22 Vitaly Petrov Renault Pas de temps   1
23 Heikki Kovalainen Lotus-Renault Pas de temps   1
24 Jenson Button McLaren-Mercedes Pas de temps   1

 



Essais Libres 2



 

Pos Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.828   26
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.932 0.104 19
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:52.646 1.818 30
4 Fernando Alonso Ferrari 1:52.774 1.946 25
5 Mark Webber RBR-Renault 1:53.049 2.221 27
6 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:53.402 2.574 25
7 Felipe Massa Ferrari 1:53.707 2.879 24
8 Nico Rosberg Mercedes 1:53.914 3.086 18
9 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:53.948 3.120 27
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:53.957 3.129 32
11 Vitaly Petrov Renault 1:54.200 3.372 26
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:54.392 3.564 26
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:54.831 4.003 30
14 Michael Schumacher Mercedes 1:54.965 4.137 21
15 Bruno Senna Renault 1:55.187 4.359 28
16 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:55.203 4.375 24
17 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:55.544 4.716 23
18 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:56.067 5.239 22
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:56.669 5.841 20
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:57.173 6.345 19
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:58.269 7.441 25
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:59.458 8.630 26
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:59.958 9.130 19
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 2:00.165 9.337 20
Par Raph - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés