Partager l'article ! Corée : course: Corée : la course Red Bull Racing Championne du Mo ...
Corée : la course
Red Bull Racing Championne du Monde 2011
Sebastian Vettel décroche sa 10e victoire de la saison sur le circuit de Yeongam devant Lewis Hamilton et Mark Webber. A cette occasion, Red Bull remporte le championnat du monde des constructeurs. Vainqueur à Suzuka, Button finit 4e après un départ manqué et une remontée laborieuse. Les deux Ferrari viennent ensuite et on retiendra également les bons résultats des deux Toro Rosso qui marquent des points.
|
|
Pilote | Ecurie | Chrono | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +12.0 secs | 18 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | +12.4 secs | 15 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +14.6 secs | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +15.6 secs | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +25.1 secs | 8 |
| 7 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +49.5 secs | 6 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +54.0 secs | 4 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +62.7 secs | 2 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +68.6 secs | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +71.2 secs | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +93.0 secs | |
| 13 | Bruno Senna | Renault | +1 Lap | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 Lap | |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +1 Lap | |
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +1 Lap | |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +1 Lap | |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +1 Lap | |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +3 Laps | |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +25 Laps | |
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | Accident | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | Accident |
Votre avis