Partager l'article ! Chine : qualifs: Chine : les qualif' Le petit monde de la F1 n'a eu qu'une semaine pour se remettre d ...
Chine : les qualif'
Le petit monde de la F1 n'a eu qu'une semaine pour se remettre du dernier GP. Et cette séance de qualification commence par un coup de tonnerre.
Comme à leur habitude HRT, Virgin et Lotus avaient déja leurs places réservées en fond de grille, il ne reste qu'une place à attribuer dans la liste des éliminés de Q1 et c'est Webber qui s'y colle. Déjà handicapé par un KERS défaillant depuis le matin, il a réalisé toutes ses tentatives en pneus durs persuadé que sa voiture était suffisamment rapide. Erreur d'estimation fatale qui lui vaut un 18e temps synonyme d'élimination.
Q2 se déroulait normalement quand la Renault de Petrov fit des siennes. Après un tour rapide du Russe qui lui promettait une
participation à Q3, sa monoplace s'est immobilisée en milieu de piste provoquant un drapeau rouge à 2 minutes de la fin de séance. La première victime de cette interruption de séance est
son coéquipier qui doit interrompre sa tentative alors qu'il n'avait pas encore réalisé de chrono en Q2. A la reprise, presque tous les pilotes se sont alignés à la sortie des stands pour
réaliser une dernière tentative. A ce petit jeu de la qualification en embouteillage les 2 victimes principales sont Heidfeld qui englué dans le trafic n'a pu faire mieux que 16e et Schumacher
qui rate un virage suite à une nouvelle défaillance de son aileron mobile et termine 14e
En Q3 Vettel a rapidement mis tout le monde d'accord. Réalisant dès sa première tentative un chrono que personne d'autre n'a pu
approcher. Préférant préserver leurs gommes neuves, presque tous les participants en Q3 se sont contentés de réaliser une unique tentative en toute fin de séance.
Les résutats complets
|
|
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Tr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault |
1:35.674 |
1:34.776 |
1:33.706 |
14 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.924 | 1:34.662 | 1:34.421 | 13 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.091 | 1:34.486 | 1:34.463 | 11 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.272 | 1:35.850 | 1:34.670 | 19 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.389 | 1:35.165 | 1:35.119 | 18 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.478 | 1:35.437 | 1:35.145 | 18 |
| 7 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.133 | 1:35.563 | 1:36.158 | 16 |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:35.702 | 1:35.858 | 1:36.190 | 17 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.110 | 1:35.500 | 1:36.203 | 16 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:35.370 | 1:35.149 | No time | 11 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.092 | 1:35.874 | 14 | |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.046 | 1:36.053 | 16 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.147 | 1:36.236 | 11 | |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.508 | 1:36.457 | 16 | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:35.911 | 1:36.465 | 15 | |
| 16 | Nick Heidfeld | Renault | 1:35.910 | 1:36.611 | 11 | |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:36.121 | 1:36.956 | 17 | |
| 18 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.468 | 8 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:37.894 | 7 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38.318 | 10 | ||
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:39.119 | 8 | ||
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.708 | 8 | ||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:40.212 | 9 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:40.445 | 9 | ||
| Q1 107% Time | 1:41.941 |
Votre avis