Partager l'article ! Chine : la course: Chine : la course Les résultats de la course ... ...
Les résultats de la course ...
|
|
Driver | Team | Chrono | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
1:36:58.226 |
25 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +5.1 secs | 18 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | +7.5 secs | 15 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +10.0 secs | 12 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | +13.4 secs | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +15.8 secs | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | +30.6 secs | 6 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | +31.0 secs | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | +57.4 secs | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +63.2 secs | 1 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +68.7 secs | |
| 12 | Nick Heidfeld | Renault | +72.7 secs | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +90.1 secs | |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +90.6 secs | |
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 tour | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 tour | |
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 tour | |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 tour | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +1 tour | |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +2 tours | |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 tours | |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +2 tours | |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +2 tours | |
| Ab | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari |
Roue volante |
Votre avis