Partager l'article ! Brésil : qualifications: Brésil : les qualifications ...
Brésil : les qualifications
Vettel décroche une nouvelle fois la pole position, la 15e de la saison, nouveau record !
La grille de départ
| Pos | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.664 | 1:12.446 | 1:11.918 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.467 | 1:12.658 | 1:12.099 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.281 | 1:12.820 | 1:12.283 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.361 | 1:12.811 | 1:12.480 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.969 | 1:12.870 | 1:12.591 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.083 | 1:12.569 | 1:13.050 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.269 | 1:13.291 | 1:13.068 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.480 | 1:13.261 | 1:13.298 |
| 9 | Bruno Senna | Renault | 1:14.453 | 1:13.300 | 1:13.761 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.694 | 1:13.571 | No time |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:13.733 | 1:13.584 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:14.117 | 1:13.801 | |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:14.225 | 1:13.804 | |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:14.500 | 1:13.919 | |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:13.859 | 1:14.053 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:14.571 | 1:14.129 | |
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:14.430 | 1:14.182 | |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:14.625 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:15.068 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:15.358 | ||
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:16.631 | ||
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:16.890 | ||
| 23 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:17.019 | ||
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.060 | ||
| Q1 107% Time | 1:18.410 |
Votre avis