Partager l'article ! Brésil : la course: Brésil : la course Ça y est, la saison est bel et bien terminée. Et c'est su ...
Brésil : la course
Ça y est, la saison est bel et bien terminée. Et c'est sur une nouvelle victoire de Reb Bull que le rideau est tombé. Mais point de Vettel sur la plus haute marche, mais Webber qui profite de mystérieux problèmes de boite de vitesse de son coéquipier... Button complète ce podium et finit vice-champion du monde. Rendez-vous est prix pour l'année prochaine pour une nouvelle saison de Formule 1 !
|
|
Pilote | Ecurie | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32:17.464 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +16.9 secs | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +27.6 secs | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +35.0 secs | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | +66.7 secs | 10 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | 6 |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | 4 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 2 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | 1 |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | |
| 13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 Lap | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 Laps | |
| 17 | Bruno Senna | Renault | +2 Laps | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Laps | |
| 19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +3 Laps | |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +3 Laps | |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +10 Laps | |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Gearbox | |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +45 Laps | |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +50 Laps |
Votre avis