Partager l'article ! Belgique : essais libres: C'est la rentrée !!! Tous à vos télécommandes ! C'est le retour à la co ...
Tous à vos télécommandes ! C'est le retour à la compétition après trois semaines de break pendant lesquelles nos pilotes auront repris des forces pour se livrer, nous l'espérons, des batailles sans merci et donner du corps à cette compétition.
Mais trêve de bla bla et place aux essais qui marquent au début de cette compétition belge.
Belgique : Les Essais Libres 1
| Pilotes | Ecuries | Chrono | Gap | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.355 | 13 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:54.829 | 0.474 | 15 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:02.740 | 8.385 | 8 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:03.752 | 9.397 | 10 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:04.301 | 9.946 | 7 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:04.663 | 10.308 | 18 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 2:04.728 | 10.373 | 10 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:05.391 | 11.036 | 12 |
| 9 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2:06.583 | 12.228 | 16 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2:06.886 | 12.531 | 15 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:07.055 | 12.700 | 12 |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2:07.481 | 13.126 | 15 |
| 13 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 2:08.233 | 13.878 | 14 |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:08.239 | 13.884 | 14 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 2:08.918 | 14.563 | 10 |
| 16 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:09.792 | 15.437 | 8 |
| 17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:12.278 | 17.923 | 13 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2:12.389 | 18.034 | 10 |
| 19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 2:12.772 | 18.417 | 13 |
| 20 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:13.058 | 18.703 | 8 |
| 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 2:13.090 | 18.735 | 11 |
| 22 | Vitaly Petrov | Renault | 2:13.601 | 19.246 | 10 |
| 23 | Bruno Senna | Renault | 2:14.340 | 19.985 | 7 |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 2:14.933 | 20.578 | 11 |
Essais Libres 2
| Pilotes | Ecuries | Chrono | Gap | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:50.321 | 22 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.461 | 0.140 | 19 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.770 | 0.449 | 9 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.838 | 0.517 | 9 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:51.218 | 0.897 | 15 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:51.242 | 0.921 | 23 |
| 7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:51.655 | 1.334 | 21 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:51.725 | 1.404 | 18 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:51.751 | 1.430 | 9 |
| 10 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:51.790 | 1.469 | 13 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:51.922 | 1.601 | 23 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:52.750 | 2.429 | 20 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:52.780 | 2.459 | 26 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:52.911 | 2.590 | 25 |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:53.009 | 2.688 | 25 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:53.156 | 2.835 | 17 |
| 17 | Bruno Senna | Renault | 1:53.835 | 3.514 | 21 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:55.051 | 4.730 | 20 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:55.494 | 5.173 | 23 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:56.202 | 5.881 | 15 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:56.816 | 6.495 | 21 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:57.450 | 7.129 | 19 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:57.612 | 7.291 | 24 |
| 24 | Vitaly Petrov | Renault | 2:02.234 | 11.913 | 12 |
Essais Libres 3
| Pilotes | Ecuries | Chrono | Gap | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:08.988 | 7 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:09.046 | 0.058 | 8 |
| 3 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2:09.931 | 0.943 | 16 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:10.257 | 1.269 | 7 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:10.402 | 1.414 | 9 |
| 6 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:10.580 | 1.592 | 15 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:10.837 | 1.849 | 12 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:11.437 | 2.449 | 13 |
| 9 | Bruno Senna | Renault | 2:11.664 | 2.676 | 14 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 2:11.667 | 2.679 | 10 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:11.874 | 2.886 | 13 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 2:13.036 | 4.048 | 15 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 2:13.074 | 4.086 | 12 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2:13.182 | 4.194 | 12 |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 2:13.290 | 4.302 | 15 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:13.778 | 4.790 | 12 |
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2:14.334 | 5.346 | 14 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 2:14.682 | 5.694 | 11 |
| 19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 2:17.159 | 8.171 | 12 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:18.039 | 9.051 | 10 |
| 21 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 2:19.001 | 10.013 | 12 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2:19.597 | 10.609 | 14 |
| 23 | Felipe Massa | Ferrari | 2:22.454 | 13.466 | 7 |
| 24 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | 5 |
Votre avis