Partager l'article ! Belgique : course: Belgique : la course Un GP de rentrée plutôt animé, avec deux belles remontées : un Button flam ...
Un GP de rentrée plutôt animé, avec deux belles remontées : un Button flamboyant et un Schumacher qui fête honorablement ses 20 ans de F1.
Vettel confirme son leadership en remportant une nouvelle victoire, malgré un début de course inquiétant en raison de sa consommation en pneus.
|
|
Pilote | Ecurie | Chrono | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26:44.893 | 25 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | +3.7 secs | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +9.6 secs | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +13.0 secs | 12 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | +47.4 secs | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +48.6 secs | 8 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +59.7 secs | 6 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | +66.0 secs | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | +71.9 secs | 2 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +77.6 secs | 1 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +83.9 secs | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +91.9 secs | |
| 13 | Bruno Senna | Renault | +92.9 secs | |
| 14 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +1 Lap | |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 Lap | |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | |
| 17 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +1 Lap | |
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +1 Lap | |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +1 Lap | |
| Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +17 Laps | |
| Ret | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +31 Laps | |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Accident | |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Accident damage | |
| Ret | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Accident damage |
Votre avis