Partager l'article ! Australie 2011 : les EL1 et 2: Le retour de la compétition Le printemp ...
Le printemps est là. Les cerisiers fleurissent. Les gants retournent au placard. Et la F1 revient !!!
Premiers vrais tours de piste sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne. Les Red Bull sont là, tout comme les Ferrari, mais aussi les McLaren qui nous ont pourtant inquiété cet hiver. Les Mercedes ne sont pas loin. Et les Renault sont derrière.
En deuxième partie de grille, pas de surprise, on retrouve Sauber, Force India, Toro Rosso et les petites Lotus, Virgin et HRT. Enfin, si l'on peut dire, car on ne retrouve pas vraiment HRT : l'écurie n'a réussi à faire qu'un malheureux petit tour d'installation, maigre butin alors qu'ils n'ont pas respecté le couvre-feu. Il n'est vraiment pas certain que la petite écurie qui repart de zéro voit le bout du tunnel...
Rendez-vous demain matin pour la suite. Les choses sérieuses commenceront enfin avec les qualifications... Nous mettons tous ici une petite pièce sur une Red Bull en pole, Vettel par exemple. Et vous ?
N'oubliez pas que vous pouvez participer à notre petit jeu amical de pronostiques en vous inscrivant sur notre forum...
Les résultats des deux séances d'essais du vendredi
Australie : Essais libres 1
|
Pos. |
|
Pilote |
Ecurie | Temps |
Gap |
Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.831 | 20 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.158 | 0.327 | 19 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.749 | 0.918 | 20 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:28.152 | 1.321 | 16 |
| 5 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.430 | 1.599 | 24 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.440 | 1.609 | 29 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.483 | 1.652 | 26 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:28.690 | 1.859 | 14 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.725 | 1.894 | 13 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.765 | 1.934 | 15 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.842 | 2.011 | 20 |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:28.928 | 2.097 | 14 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:29.314 | 2.483 | 19 |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.328 | 2.497 | 21 |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:29.403 | 2.572 | 24 |
| 16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:29.468 | 2.637 | 23 |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:29.643 | 2.812 | 18 |
| 18 | 15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:31.002 | 4.171 | 20 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:32.428 | 5.597 | 13 |
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.282 | 8.451 | 17 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:35.289 | 8.458 | 15 |
| 22 | 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | No time | 1 | |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | No time | 0 | |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | No time | 0 |
GP d'Australie : Essais libres 2
| Pos. |
|
Pilote | Ecurie | Temps | Gap |
Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
4 |
Jenson Button | McLaren-Mercedes |
1:25.854 |
32 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.986 | 0.132 | 31 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.001 | 0.147 | 28 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.014 | 0.160 | 35 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.283 | 0.429 | 33 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.590 | 0.736 | 31 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.789 | 0.935 | 34 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.101 | 1.247 | 39 |
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.280 | 1.426 | 34 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.448 | 1.594 | 23 |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:27.525 | 1.671 | 31 |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.528 | 1.674 | 29 |
| 13 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.536 | 1.682 | 22 |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.697 | 1.843 | 30 |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.095 | 2.241 | 35 |
| 16 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.376 | 2.522 | 33 |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.583 | 2.729 | 31 |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:29.386 | 3.532 | 29 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.829 | 4.975 | 22 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:30.912 | 5.058 | 23 |
| 21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:32.106 | 6.252 | 36 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.135 | 6.281 | 30 |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | No time | 1 | |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | No time | 0 |
Votre avis