Partager l'article ! Allemagne : EL 1-2-3: Allemagne les essais libres ...
les essais libres
Ce vendredi, les Ferrari semblent confirmer le regain de performance. Mais les Red Bull restent rapides.
Vettel sera-t-il enfin prophète en son pays ?
Essais libres 1
| Pilote | Ecurie | Chrono | Gap | Trs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.894 | 30 | |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.217 | 0.323 | 24 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.268 | 0.374 | 27 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.681 | 0.787 | 23 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.996 | 1.102 | 18 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.628 | 1.734 | 22 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.787 | 1.893 | 33 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.832 | 1.938 | 27 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:33.858 | 1.964 | 26 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.863 | 1.969 | 31 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.094 | 2.200 | 22 |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.115 | 3.221 | 23 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:35.371 | 3.477 | 20 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:35.389 | 3.495 | 24 |
| 15 | Nick Heidfeld | Renault | 1:35.444 | 3.550 | 22 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.371 | 4.477 | 22 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:36.392 | 4.498 | 29 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:36.842 | 4.948 | 29 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.882 | 4.988 | 27 |
| 20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:38.504 | 6.610 | 22 |
| 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:38.765 | 6.871 | 19 |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:39.279 | 7.385 | 24 |
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.109 | 8.215 | 23 |
| 24 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:40.428 | 8.534 | 22 |
|
|
Pilote | Ecurie | Chrono | Gap | Trs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31.711 | 34 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.879 | 0.168 | 38 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.084 | 0.373 | 28 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.354 | 0.643 | 36 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.411 | 0.700 | 31 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.557 | 0.846 | 32 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.724 | 1.013 | 28 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:33.098 | 1.387 | 17 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33.138 | 1.427 | 22 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.211 | 1.500 | 34 |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.225 | 1.514 | 17 |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.299 | 1.588 | 34 |
| 13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.113 | 2.402 | 34 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:34.344 | 2.633 | 34 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:34.487 | 2.776 | 37 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.491 | 2.780 | 35 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:34.996 | 3.285 | 35 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.753 | 4.042 | 42 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.940 | 5.229 | 32 |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:37.248 | 5.537 | 33 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:37.313 | 5.602 | 33 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:38.145 | 6.434 | 31 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:40.737 | 9.026 | 5 |
| 24 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | No time | 3 |
| Pilote | Ecurie | Chrono | Gap | Trs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30.916 | 15 | |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31.049 | 0.133 | 16 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.138 | 0.222 | 12 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.578 | 0.662 | 13 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.623 | 0.707 | 14 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.694 | 0.778 | 19 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.144 | 1.228 | 13 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.391 | 1.475 | 20 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.523 | 1.607 | 16 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:32.751 | 1.835 | 18 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.777 | 1.861 | 18 |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.813 | 1.897 | 21 |
| 13 | Nick Heidfeld | Renault | 1:33.072 | 2.156 | 18 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.179 | 2.263 | 17 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.531 | 2.615 | 20 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:33.671 | 2.755 | 20 |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.948 | 3.032 | 21 |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:34.125 | 3.209 | 19 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.385 | 4.469 | 13 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.724 | 5.808 | 21 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:36.804 | 5.888 | 23 |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:36.894 | 5.978 | 23 |
| 23 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:36.959 | 6.043 | 18 |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37.554 | 6.638 | 22 |
Votre avis