Partager l'article ! Allemagne : course: Allemagne : la course Pour la 1ère fois depuis le début de la saison ...
Pour la 1ère fois depuis le début de la saison, Sebastian Vettel n'est pas sur le podium. Un évènement en soi. Mais pas de quoi inquiéter l'Allemand qui domine toujours largement au championnat.
Rendez-vous demain pour le débrief de Thibaut
sur ce GP allemand bien agréable à suivre.
|
|
Pilote | Ecurie | Chrono | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37:30.334 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +3.9 secs | 18 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | +9.7 secs | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +47.9 secs | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | +52.2 secs | 10 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +86.2 secs | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | 6 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 Lap | 4 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 2 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 Lap | |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 Laps | |
| 17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +3 Laps | |
| 18 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +3 Laps | |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +3 Laps | |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | +4 Laps | |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +23 Laps | |
| Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Hydraulics | |
| Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +44 Laps | |
| Ret | Nick Heidfeld | Renault | Accident |
Votre avis