Partager l'article ! Abu Dhabi : la course: Abu Dhabi : la course Il aura fallu attendre quasiment la fi ...
Abu Dhabi : la course
Il aura fallu attendre quasiment la fin de saison pour voir un podium sans pilote Red Bull ! Et c'est Hamilton qui remporte la course devant Alonso et Button, ces deux derniers se disputant la place de vice-champion du monde.
|
|
Pilote | Ecurie | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37:11.886 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +8.4 secs | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +25.8 secs | 15 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | +35.7 secs | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | +50.5 secs | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +52.3 secs | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +75.9 secs | 6 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +77.1 secs | 4 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +101.087 secs | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 Lap | |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | |
| 16 | Bruno Senna | Renault | +1 Lap | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 Lap | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Laps | |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 Laps | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +2 Laps | |
| Ret | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | Electrical | |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Hydraulics | |
| Ret | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | Brakes | |
| Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Puncture damage |
Votre avis