Vendredi 11 novembre 2011 5 11 /11 /Nov /2011 19:44

F1-news

  Abu Dhabi : les essais libres 1 & 2 

 

Après les terres indiennes, revoici le grand prix d'Abu Dhabi, un an après le final à suspense de 2010. Mais cette fois-ci point de grandes batailles en perspective...

 

 

Lire la suite ...

 

Une fois n'est pas coutume, Vettel n'était pas en forme en ce vendredi matin. Lors des essais libres 2, il a perdu le contrôle de sa monoplace dans le premier virage et a endommagé sa voiture, tout comme Alonso quelques minutes plus tard.

 

Au tableau d'affichage ce sont les pilotes McLaren qui tirent leur épingle du jeu, Button d'abord puis Hamilton dans l'après-midi.

 

A noter également les tours de roue de Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Romain Grosjean (LRGP) et Robert Wickens (Virgin) lors des essais libres 1.

 


Essais Libres 1

 

Pos Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.263   21
2 Mark Webber RBR-Renault 1:40.389 0.126 26
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.403 0.140 27
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.755 0.492 27
5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.801 0.538 25
6 Felipe Massa Ferrari 1:41.260 0.997 17
7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:41.340 1.077 23
8 Nico Rosberg Mercedes 1:42.130 1.867 26
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:42.151 1.888 28
10 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:42.377 2.114 26
11 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:42.633 2.370 26
12 Romain Grosjean Renault 1:42.685 2.422 29
13 Vitaly Petrov Renault 1:43.118 2.855 13
14 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:43.255 2.992 29
15 Michael Schumacher Mercedes 1:43.389 3.126 24
16 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:44.412 4.149 28
17 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:44.484 4.221 18
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:44.565 4.302 27
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:44.898 4.635 25
20 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:46.385 6.122 28
21 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:46.532 6.269 27
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:48.024 7.761 20
23 Robert Wickens Virgin-Cosworth 1:48.551 8.288 23
24 Rubens Barrichello Williams-Cosworth No time   3

 

Essais Libres 2


Pos Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.586   31
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.785 0.199 30
3 Fernando Alonso Ferrari 1:39.971 0.385 20
4 Felipe Massa Ferrari 1:39.980 0.394 34
5 Mark Webber RBR-Renault 1:40.104 0.518 35
6 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.132 0.546 26
7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.553 0.967 34
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.951 1.365 34
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.021 1.435 37
10 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.490 1.904 34
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.565 1.979 34
12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.680 2.094 33
13 Vitaly Petrov Renault 1:41.947 2.361 31
14 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:41.983 2.397 34
15 Bruno Senna Renault 1:42.369 2.783 36
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:42.798 3.212 35
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:42.910 3.324 34
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:43.562 3.976 36
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:44.050 4.464 38
20 Nico Rosberg Mercedes 1:44.265 4.679 41
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.486 5.900 34
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:46.142 6.556 32
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:46.249 6.663 21
24 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:46.328 6.742 34


 

Par Team Fémin-F1 - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés