Dimanche 27 novembre 2011 7 27 /11 /Nov /2011 20:05

F1-news

Brésil : la course 

 

Ça y est, la saison est bel et bien terminée. Et c'est sur une nouvelle victoire de Reb Bull que le rideau est tombé. Mais point de Vettel sur la plus haute marche, mais Webber qui profite de mystérieux problèmes de boite de vitesse de son coéquipier... Button complète ce podium et finit vice-champion du monde. Rendez-vous est prix pour l'année prochaine pour une nouvelle saison de Formule 1 !

 

Inde-podium.jpg


Lire la suite ...

 
drapeau inde 48x28
Pilote Ecurie Temps Pts
1 Mark Webber RBR-Renault 1:32:17.464 25
2 Sebastian Vettel RBR-Renault +16.9 secs 18
3 Jenson Button McLaren-Mercedes +27.6 secs 15
4 Fernando Alonso Ferrari +35.0 secs 12
5 Felipe Massa Ferrari +66.7 secs 10
6 Adrian Sutil Force India-Mercedes +1 Lap 8
7 Nico Rosberg Mercedes +1 Lap 6
8 Paul di Resta Force India-Mercedes +1 Lap 4
9 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari +1 Lap 2
10 Vitaly Petrov Renault +1 Lap 1
11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari +1 Lap  
12 Sebastien Buemi STR-Ferrari +1 Lap  
13 Sergio Perez Sauber-Ferrari +1 Lap  
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth +1 Lap  
15 Michael Schumacher Mercedes +1 Lap  
16 Heikki Kovalainen Lotus-Renault +2 Laps  
17 Bruno Senna Renault +2 Laps  
18 Jarno Trulli Lotus-Renault +2 Laps  
19 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth +3 Laps  
20 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth +3 Laps  
Ret Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth +10 Laps  
Ret Lewis Hamilton McLaren-Mercedes Gearbox  
Ret Pastor Maldonado Williams-Cosworth +45 Laps  
Ret Timo Glock Virgin-Cosworth +50 Laps  

 

Par Team Fémin-F1 - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 26 novembre 2011 6 26 /11 /Nov /2011 19:15

F1-news

 

  Brésil : les qualifications 

 

 

Vettel décroche une nouvelle fois la pole position, la 15e de la saison, nouveau record !

 

Lire la suite ...

 

La grille de départ

 

Pos Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:13.664 1:12.446 1:11.918
2 Mark Webber RBR-Renault 1:13.467 1:12.658 1:12.099
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:13.281 1:12.820 1:12.283
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.361 1:12.811 1:12.480
5 Fernando Alonso Ferrari 1:13.969 1:12.870 1:12.591
6 Nico Rosberg Mercedes 1:14.083 1:12.569 1:13.050
7 Felipe Massa Ferrari 1:14.269 1:13.291 1:13.068
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:13.480 1:13.261 1:13.298
9 Bruno Senna Renault 1:14.453 1:13.300 1:13.761
10 Michael Schumacher Mercedes 1:13.694 1:13.571 No time
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:13.733 1:13.584  
12 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:14.117 1:13.801  
13 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:14.225 1:13.804  
14 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:14.500 1:13.919  
15 Vitaly Petrov Renault 1:13.859 1:14.053  
16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:14.571 1:14.129  
17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:14.430 1:14.182  
18 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:14.625    
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:15.068    
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:15.358    
21 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:16.631    
22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:16.890    
23 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:17.019    
24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:17.060    
  Q1 107% Time   1:18.410    
Par Team Fémin-F1 - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 26 novembre 2011 6 26 /11 /Nov /2011 18:45

       F1-news

       Brésil : les essais libres 3 

 

Sebastian Vettel se replace à l'issue des derniers essais libres, va-t-il réussir une nouvelle pole position ?

 

 

Lire la suite ...

 

Essais Libres 3

 

Pos Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:12.460   21
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:12.547 0.087 19
3 Mark Webber RBR-Renault 1:12.597 0.137 21
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.622 0.162 15
5 Fernando Alonso Ferrari 1:12.765 0.305 17
6 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:13.113 0.653 22
7 Nico Rosberg Mercedes 1:13.286 0.826 21
8 Michael Schumacher Mercedes 1:13.393 0.933 19
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:13.419 0.959 19
10 Felipe Massa Ferrari 1:13.583 1.123 18
11 Vitaly Petrov Renault 1:13.838 1.378 20
12 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:14.283 1.823 19
13 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:14.286 1.826 20
14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:14.311 1.851 24
15 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:14.454 1.994 22
16 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:14.547 2.087 24
17 Bruno Senna Renault 1:14.551 2.091 15
18 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:15.843 3.383 24
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:16.026 3.566 22
20 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:16.616 4.156 26
21 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:17.143 4.683 23
22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:17.296 4.836 23
23 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:17.984 5.524 23
24 Sebastien Buemi STR-Ferrari No time   3
Par Team Fémin-F1 - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés