F1 News

Samedi 26 novembre 2011 6 26 /11 /Nov /2011 17:50

F1-news

  Brésil : les essais libres 1 & 2 

 

Nous voici sur les terres brésiliennes pour le baisser de rideau sur cette saison. Si le titre de champion est hors de portée des pilotes, celui de vice-champion reste encore ouvert entre Alonso et Button, qui tous deux gardent de très bons souvenirs de ce tracé...

 

 

Lire la suite ...

 

Essais Libres 1

 

Pos Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Mark Webber RBR-Renault 1:13.811   26
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:13.825 0.014 25
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.961 0.150 20
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:14.025 0.214 28
5 Felipe Massa Ferrari 1:14.507 0.696 34
6 Fernando Alonso Ferrari 1:14.541 0.730 26
7 Michael Schumacher Mercedes 1:15.162 1.351 28
8 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.178 1.367 28
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15.241 1.430 31
10 Nico Rosberg Mercedes 1:15.321 1.510 29
11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:15.468 1.657 29
12 Romain Grosjean Renault 1:15.547 1.736 18
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:15.663 1.852 27
14 Bruno Senna Renault 1:15.732 1.921 32
15 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.747 1.936 31
16 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:15.836 2.025 27
17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.979 2.168 35
18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:16.052 2.241 33
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:16.514 2.703 33
20 Luiz Razia Lotus-Renault 1:17.595 3.784 31
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:18.140 4.329 29
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:18.653 4.842 29
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:18.952 5.141 33
24 Jan Charouz HRT-Cosworth 1:19.577 5.766 37

 

 

Essais Libres 2


Pos Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.392   35
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:13.559 0.167 41
3 Mark Webber RBR-Renault 1:13.587 0.195 41
4 Fernando Alonso Ferrari 1:13.598 0.206 35
5 Michael Schumacher Mercedes 1:13.723 0.331 38
6 Felipe Massa Ferrari 1:13.750 0.358 39
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:13.787 0.395 36
8 Nico Rosberg Mercedes 1:13.872 0.480 42
9 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:14.144 0.752 41
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:14.807 1.415 48
11 Vitaly Petrov Renault 1:14.856 1.464 38
12 Bruno Senna Renault 1:14.931 1.539 37
13 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:14.970 1.578 32
14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.019 1.627 45
15 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:15.264 1.872 44
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:15.388 1.996 41
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:15.679 2.287 43
18 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:15.903 2.511 40
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:16.298 2.906 36
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:16.338 2.946 48
21 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:18.031 4.639 39
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:18.051 4.659 45
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:18.367 4.975 42
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:18.476 5.084 42


 

Par Team Fémin-F1 - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 20 novembre 2011 7 20 /11 /Nov /2011 16:30

F1-news

 

Abu Dhabi : la course 

 

Il aura fallu attendre quasiment la fin de saison pour voir un podium sans pilote Red Bull ! Et c'est Hamilton qui remporte la course devant Alonso et Button, ces deux derniers se disputant la place de vice-champion du monde.

 

Inde-podium.jpg


Lire la suite ...

 
drapeau inde 48x28 Pilote Ecurie Temps Pts
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37:11.886 25
2 Fernando Alonso Ferrari +8.4 secs 18
3 Jenson Button McLaren-Mercedes +25.8 secs 15
4 Mark Webber RBR-Renault +35.7 secs 12
5 Felipe Massa Ferrari +50.5 secs 10
6 Nico Rosberg Mercedes +52.3 secs 8
7 Michael Schumacher Mercedes +75.9 secs 6
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes +77.1 secs 4
9 Paul di Resta Force India-Mercedes +101.087 secs 2
10 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari +1 Lap 1
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari +1 Lap  
12 Rubens Barrichello Williams-Cosworth +1 Lap  
13 Vitaly Petrov Renault +1 Lap  
14 Pastor Maldonado Williams-Cosworth +1 Lap  
15 Jaime Alguersuari STR-Ferrari +1 Lap  
16 Bruno Senna Renault +1 Lap  
17 Heikki Kovalainen Lotus-Renault +1 Lap  
18 Jarno Trulli Lotus-Renault +2 Laps  
19 Timo Glock Virgin-Cosworth +2 Laps  
20 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth +2 Laps  
Ret Daniel Ricciardo HRT-Cosworth Electrical  
Ret Sebastien Buemi STR-Ferrari Hydraulics  
Ret Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth Brakes  
Ret Sebastian Vettel RBR-Renault Puncture damage  

 

Par Team Fémin-F1 - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 12 novembre 2011 6 12 /11 /Nov /2011 16:10

F1-news

 Abu Dhabi : les qualifications 

 

 

Les McLaren ont-elles réussi à confirmer leurs belles performances des essais libres ? Malheureusement non ! Vettel, toujours lui, réalise le meilleur temps. Encore une fois. Et égale le record de Nigel Mansell de 1992. Encore un record.

 

Lire la suite ...

 

La grille de départ


Pos Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.478 1:38.516 1:38.481
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.782 1:38.434 1:38.622
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.227 1:39.097 1:38.631
4 Mark Webber RBR-Renault 1:40.167 1:38.821 1:38.858
5 Fernando Alonso Ferrari 1:41.380 1:39.058 1:39.058
6 Felipe Massa Ferrari 1:41.592 1:39.623 1:39.695
7 Nico Rosberg Mercedes 1:41.120 1:39.420 1:39.773
8 Michael Schumacher Mercedes 1:42.605 1:40.554 1:40.662
9 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.595 1:40.205 1:40.768
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.064 1:40.414 No time
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.311 1:40.874  
12 Vitaly Petrov Renault 1:40.955 1:40.919  
13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.737 1:41.009  
14 Bruno Senna Renault 1:41.391 1:41.079  
15 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:41.386 1:41.162  
16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.613 1:41.240  
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:42.258 1:41.760  
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:42.979    
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:43.884    
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.515    
21 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:44.641    
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.699    
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:45.159    
24 Rubens Barrichello Williams-Cosworth No time    
  Q1 107% Time   1:46.766    
Par Team Fémin-F1 - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés