Mister Paddock 2012
Mister Paddock 2012 : Votez pour le plus beau !
Après les belles des circuits, notre élection se conjuge au masculin. Qui sont les "beaux" du paddock ? Les pilotes ? leurs casques !
Mister Paddock 2012 : Votez pour le plus beau !
Après les belles des circuits, notre élection se conjuge au masculin. Qui sont les "beaux" du paddock ? Les pilotes ? leurs casques !
Fémin F1 s'offre un
lifting
Une opération longue qui va malmener l'aspect du site pendant tout le temps de l'intervention. En coulisses, nous allons
nous amuser un peu, jouant avec le design... Notre façon à nous de tromper le temps et de se préparer pour la prochaine saison !
On essaie de faire vite pour vous retrouver le plus tôt possible !
A bientôt,
L'équipe de Fémin-F1
Fémin-F1 s'éclipse quelque temps...
En 2006, quatre copines étudiantes ont voulu partager leur passion de la F1 avec d'autres.
Survivantes des tous-débuts ou nouveaux arrivés au fil des années, l'équipe actuelle de Fémin-F1 va prendre le temps de l'intersaison pour se renouveller, se rénover et revenir le plus vite possible.
En attendant, merci à vous tous qui nous lisez régulièrement.
Et si vous souhaitez restez en contact avec nous, rejoignez le forum et notre petite communauté.
A bientôt et bonne intersaison à tous !
Marie
Brésil : la course
Ça y est, la saison est bel et bien terminée. Et c'est sur une nouvelle victoire de Reb Bull que le rideau est tombé. Mais point de Vettel sur la plus haute marche, mais Webber qui profite de mystérieux problèmes de boite de vitesse de son coéquipier... Button complète ce podium et finit vice-champion du monde. Rendez-vous est prix pour l'année prochaine pour une nouvelle saison de Formule 1 !
|
|
Pilote | Ecurie | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32:17.464 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +16.9 secs | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +27.6 secs | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +35.0 secs | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | +66.7 secs | 10 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | 6 |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | 4 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 2 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | 1 |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | |
| 13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 Lap | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 Laps | |
| 17 | Bruno Senna | Renault | +2 Laps | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Laps | |
| 19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +3 Laps | |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +3 Laps | |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +10 Laps | |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Gearbox | |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +45 Laps | |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +50 Laps |
Derniers Commentaires