F1 News

Samedi 15 octobre 2011 6 15 /10 /Oct /2011 17:25

F1-news

 

Corée : les essais libres 3

 

 

 

Cette dernière séance de mise au point a eu lieu sur une piste sèche et les McLaren ont confirmé leur capacité à faire trembler la concurrence, Button devançant Hamilton.

 

Lire la suite ...

  

  

Pos Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.910   18
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.199 0.289 18
3 Mark Webber RBR-Renault 1:37.723 0.813 23
4 Fernando Alonso Ferrari 1:38.029 1.119 21
5 Felipe Massa Ferrari 1:38.434 1.524 18
6 Michael Schumacher Mercedes 1:39.559 2.649 23
7 Vitaly Petrov Renault 1:39.612 2.702 20
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.660 2.750 22
9 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:39.695 2.785 22
10 Nico Rosberg Mercedes 1:39.743 2.833 25
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39.847 2.937 22
12 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.851 2.941 20
13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.964 3.054 21
14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:40.005 3.095 17
15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:40.030 3.120 18
16 Bruno Senna Renault 1:40.451 3.541 19
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:40.529 3.619 20
18 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:40.711 3.801 22
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:41.909 4.999 18
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.945 5.035 13
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:43.275 6.365 19
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.377 7.467 16
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:44.421 7.511 22
24 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:45.143 8.233 21



Par Raph - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 15 octobre 2011 6 15 /10 /Oct /2011 16:57

F1-news

  Corée : les essais libres 1 & 2 

 

 

Le circuit de Yeongam accueille la Formule 1 pour la deuxième fois de son histoire et la pluie était au rendez-vous pour les EL1 et les EL2. 

   

 

Schumacher et Vettel (le matin) puis Hamilton et Button (l'après-midi) se sont montrés à leur avantage.

 

Lire la suite ...

Essais Libres 1

  

Pos Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Michael Schumacher Mercedes 2:02.784   10
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 2:02.840 0.056 8
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 2:02.912 0.128 12
4 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2:03.141 0.357 12
5 Sebastien Buemi STR-Ferrari 2:03.182 0.398 9
6 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:03.292 0.508 13
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2:03.391 0.607 6
8 Nico Rosberg Mercedes 2:04.311 1.527 12
9 Sergio Perez Sauber-Ferrari 2:04.797 2.013 8
10 Mark Webber RBR-Renault 2:05.183 2.399 5
11 Karun Chandhok Lotus-Renault 2:06.350 3.566 11
12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 2:06.852 4.068 11
13 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 2:07.541 4.757 9
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2:08.218 5.434 5
15 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 2:08.832 6.048 14
16 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 2:09.232 6.448 14
17 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 2:12.658 9.874 7
18 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:14.508 11.724 4
19 Felipe Massa Ferrari Pas de temps   1
20 Fernando Alonso Ferrari Pas de temps   5
21 Bruno Senna Renault Pas de temps   1
22 Vitaly Petrov Renault Pas de temps   1
23 Heikki Kovalainen Lotus-Renault Pas de temps   1
24 Jenson Button McLaren-Mercedes Pas de temps   1

 



Essais Libres 2



 

Pos Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.828   26
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.932 0.104 19
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:52.646 1.818 30
4 Fernando Alonso Ferrari 1:52.774 1.946 25
5 Mark Webber RBR-Renault 1:53.049 2.221 27
6 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:53.402 2.574 25
7 Felipe Massa Ferrari 1:53.707 2.879 24
8 Nico Rosberg Mercedes 1:53.914 3.086 18
9 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:53.948 3.120 27
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:53.957 3.129 32
11 Vitaly Petrov Renault 1:54.200 3.372 26
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:54.392 3.564 26
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:54.831 4.003 30
14 Michael Schumacher Mercedes 1:54.965 4.137 21
15 Bruno Senna Renault 1:55.187 4.359 28
16 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:55.203 4.375 24
17 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:55.544 4.716 23
18 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:56.067 5.239 22
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:56.669 5.841 20
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:57.173 6.345 19
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:58.269 7.441 25
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:59.458 8.630 26
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:59.958 9.130 19
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 2:00.165 9.337 20
Par Raph - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 15 octobre 2011 6 15 /10 /Oct /2011 16:30

F1-news

 

Japon :

 

le débrief' de Raph

 

Sympa

 Note globale du GP :  32 /50

- Départ : 3,7 /5

- Spectacle : 9,0 /15

- Dépassement : 5,3 /10

- Pénalité - sécurité : 3,7 /5

- Podium inattendu : 3,7 /5

- Emotions sur le podium : 3,7 /5

- Réalisation - diffusion : 3,0 /5

 

     Button et Vettel au sommet ! 

 

 

 

Le débrief'

 

Suzuka est un des circuits préférés des pilotes et l'un des plus difficiles de la saison. Les moments forts ne manquent pas, tels les accrochages Prost-Senna en 1989 et 1990 ou le dépassement de Raikkonen sur Fisichella en 2005. De plus, le dénouement du championnat des pilotes fut joué dix fois sur ce tracé nippon entre 1987 et 2003. 2011 ne déroge pas à cette réputation malgré une issue quasiment connue à l'avance.

 Lire la suite ...


Les McLaren, Button en particulier, dominent les essais libres. Mais à l'heure de la qualification, l'intenable Vettel arrache pour 9 millièmes de seconde sa 12e pole position de la saison.
  
Après un départ tendu mais correct, Button montre la grande forme des McLaren en cette fin de saison. Bien que ses chances de gagner le championnat soient quasiment nulles, l'Anglais ne lâche rien. Et sa persévérance est récompensée par sa 3e victoire de la saison.
 
Avec une Ferrari toujours en deçà des Red Bull et des McLaren, Alonso s'est encore montré opiniâtre pour terminer en 2e position et récolter les 18 points associés. Profitant d'un Webber plutôt absent (bien que 4e), et d'un Hamilton décevant (5e après une nouvelle friction avec Massa), l'Espagnol conforte sa 3e place au classement général et reste proche de Button.
Enfin, Vettel coiffe sa 2e couronne mondiale en assurant un podium, résultat plus que satisfaisant pour son équipe.

 

 

Les évaluations de la rédaction

 

La disparité entre les performances des pilotes McLaren n'est pas passée inaperçue : Button a été unanimement récompensé d'un "top" par la rédaction de Femin-F1 tandis qu'Hamilton écope d'un nouveau "flop". L'Anglais est déjà attendu en Corée pour un redressement impératif de son niveau de jeu. Une course solide de la part d'Alonso et un 2e titre de Champion du Monde pour Vettel leur permettent d'accompagner Button au top. Enfin, outre Hamilton, Webber, Massa et Kobayashi n'ont pas brillé, mais c'est surtout Senna qui aura déçu, n'ayant jamais été en mesure d'honorer sa 9e position sur la grille de départ.

Par Raph - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés