Samedi 29 octobre 2011 6 29 /10 /Oct /2011 16:00

F1-news

  Inde : les qualifications 

 

qualif-inde.jpg

 

Que retenir de la 1ère session de qualification sur le circuit Buddh ?

 

Vettel signe le meilleur temps devant Hamilton et Webber. Sutil et les Toro Rosso accèdent à Q3, Schumacher échoue en Q2 et Kobayashi en Q1. Massa quant à lui, a vu sa suspension avant droite pulvérisée par un choc sur le vibreur du virage n°9. De plus, la grille sera un tantinet différente demain suite à une volée de pénalités. 

 

Lire la suite ...

Hamilton est rétrogradé de 3 places pour non respect des drapeaux jaunes. Le Britannique partira 5e et la première ligne sera donc 100% Red Bull. Même cause et même sanction pour Perez qui recule de 17e à 20e. Petrov est également sanctionné suite à son accrochage avec Schumacher en Corée. Crédité du 11e temps, il s'élancera finalement 16e. Khartikeyan est rétrogradé de 5 places pour avoir gêné Schumacher en Q1. Ricciardo recule au fond de la grille après 5 places de pénalité pour changement de boite de vitesse. Enfin, ayant subi un problème du même ordre en Q1, il n'est pas exclu que Glock soit également pénalisé, ce qui ne changera rien puisqu'il se classe déjà en dernière position, et même en dehors de la symbolique zone des 107%.

 

 

La grille de départ


 
Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3 Pénalité
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.218 1:24.657 1:24.178  
2 Mark Webber RBR-Renault 1:26.473 1:25.282 1:24.508  
3 Fernando Alonso Ferrari 1:26.774 1:25.158 1:24.519  
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.225 1:25.299 1:24.950  
5
Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.563 1:25.019 1:24.474  + 3
6 Felipe Massa Ferrari 1:27.012 1:25.522 1:25.122
7 Nico Rosberg Mercedes 1:26.364 1:25.555 1:25.451
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.271 1:26.140 No time
9 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.608 1:26.161 No time
10 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.557 1:26.319 No time
11 Michael Schumacher Mercedes 1:26.790 1:26.337  
12 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:26.864 1:26.503    
13 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:26.829 1:26.537  
14 Bruno Senna Renault 1:26.766 1:26.651  
15 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:27.479  1:27.247    
16 Vitaly Petrov Renault 1:26.189 1:26.319   +5
17 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:27.876      
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:28.565      
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:28.752      
20 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.249 1:27.562   +3
21 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:30.866      
22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:30.216     +5
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:30.238     +5
DNQ Timo Glock Virgin-Cosworth 1:34.046    
  Q1 107% Time   1:32.222    
Par Raph - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 29 octobre 2011 6 29 /10 /Oct /2011 10:19

F1-news

  Inde : les essais libres 3 

 

Le smog indien ne fait pas relâche le week-end, et c'est dans ce léger halo jaune que les 24 pilotes ont roulé pour la 3ème séance. Une séance sans surprise : Vettel domine devant Button, leurs coéquipiers ne sont pas loin et les Ferraris sont juste derrière.


gp_d_inde.jpg

 

Lire la suite ...

2 petites infos avant les qualifs :

- Perez et Hamilton ont écopé de 3 places de pénalité sur la grille hier.

- L'aileron avant Ferrari est sous investigation de la FIA en raison de ses étranges vibrations à haute vitesse.

 

Les résultats

 


Pilote Ecurie Chrono Gap Tr
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:24.824   18
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.191 0.367 15
3 Mark Webber RBR-Renault 1:25.203 0.379 19
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.288 0.464 16
5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.784 0.960 17
6 Felipe Massa Ferrari 1:26.058 1.234 16
7 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:26.785 1.961 19
8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.873 2.049 22
9 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.958 2.134 19
10 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:27.146 2.322 20
11 Michael Schumacher Mercedes 1:27.217 2.393 21
12 Bruno Senna Renault 1:27.235 2.411 20
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:27.262 2.438 19
14 Vitaly Petrov Renault 1:27.280 2.456 18
15 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:27.387 2.563 20
16 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.749 2.925 21
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:27.793 2.969 17
18 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:27.875 3.051 20
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:29.355 4.531 21
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:29.750 4.926 19
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:30.683 5.859 23
22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:30.900 6.076 25
23 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:32.851 8.027 19
24 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:33.246 8.422 16
Par Team Fémin-F1 - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Vendredi 28 octobre 2011 5 28 /10 /Oct /2011 14:03

       F1-news

  Inde : les essais libres 1 & 2 

 

L'Inde accueille pour la 1ère fois un GP de Formule 1. Outre quelques problèmes d'électricité, le circuit est prêt pour accueillir tout le petit monde de la F1. Et le tracé est plutôt réussi, un très bon point pour ce nouveau rendez-vous.

 

GP-d-Inde.jpg

 

Lire la suite ...

 

Vendredi matin, les essais libres ont été dominé par les Red Bull, une nouvelle fois en grande forme, et les McLaren. Alonso lui termine dernier de la feuille de la temps avec seulement 4 tours couverts suite un problème mécanique. Son compatriote Alguersuari lui non plus n'a pas vu la fin de la séance.

 

Pendant la séance de l'après-midi, les Ferrari en mode vibrations se sont montrées rapides. Elles se sont mélées aux Red Bull et McLaren dans le haut du tableau. La séance a été marquée par un drapeau rouge après la sortie de piste de Jérome d'Ambrosio. La Virgin était bien endommagée, mais le pilote est sorti indemne du choc.

 

A noter, de nombreux pilotes et écuries rendent hommage à Dan Wheldon et Marco Simoncelli en abordant des bandeaux noirs, les initiales DW ou le numéro 58 de Simoncelli.

 

Essais Libres 1

 


Pilote Ecurie Chrono Gap Tr
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.836   22
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.416 0.580 23
3 Mark Webber RBR-Renault 1:27.428 0.592 27
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.394 1.558 23
5 Michael Schumacher Mercedes 1:28.531 1.695 23
6 Nico Rosberg Mercedes 1:28.542 1.706 29
7 Felipe Massa Ferrari 1:28.644 1.808 22
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.705 1.869 23
9 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:29.219 2.383 24
10 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.355 2.519 29
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:29.700 2.864 24
12 Vitaly Petrov Renault 1:29.705 2.869 22
13 Bruno Senna Renault 1:29.799 2.963 20
14 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:30.132 3.296 25
15 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:30.367 3.531 21
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:30.566 3.730 19
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:30.669 3.833 22
18 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.818 3.982 22
19 Karun Chandhok Lotus-Renault 1:32.487 5.651 24
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:32.771 5.935 24
21 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:34.113 7.277 30
22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:33.928 7.092 27
23 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:35.796 8.960 19
24 Fernando Alonso Ferrari 1:35.899 9.063 4

 

Essais Libres 2



Pilote Ecurie Chrono Gap Tr
1 Felipe Massa Ferrari 1:25.706   33
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.794 0.088 34
3 Fernando Alonso Ferrari 1:25.930 0.224 34
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.454 0.748 26
5 Mark Webber RBR-Renault 1:26.500 0.794 30
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.714 1.008 28
7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.316 1.610 34
8 Bruno Senna Renault 1:27.498 1.792 36
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:27.853 2.147 35
10 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:27.868 2.162 35
11 Vitaly Petrov Renault 1:27.890 2.184 37
12 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.050 2.344 34
13 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:28.289 2.583 36
14 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:28.552 2.846 31
15 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:28.691 2.985 29
16 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:28.708 3.002 24
17 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:29.332 3.626 39
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:30.241 4.535 41
19 Nico Rosberg Mercedes 1:31.098 5.392 38
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:31.469 5.763 32
21 Michael Schumacher Mercedes 1:31.804 6.098 28
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:32.593 6.887 12
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:32.768 7.062 33
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:32.824 7.118 33


 

Par Team Fémin-F1 - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés