Dimanche 20 novembre 2011 7 20 /11 /Nov /2011 16:30

F1-news

 

Abu Dhabi : la course 

 

Il aura fallu attendre quasiment la fin de saison pour voir un podium sans pilote Red Bull ! Et c'est Hamilton qui remporte la course devant Alonso et Button, ces deux derniers se disputant la place de vice-champion du monde.

 

Inde-podium.jpg


Lire la suite ...

 
drapeau inde 48x28 Pilote Ecurie Temps Pts
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37:11.886 25
2 Fernando Alonso Ferrari +8.4 secs 18
3 Jenson Button McLaren-Mercedes +25.8 secs 15
4 Mark Webber RBR-Renault +35.7 secs 12
5 Felipe Massa Ferrari +50.5 secs 10
6 Nico Rosberg Mercedes +52.3 secs 8
7 Michael Schumacher Mercedes +75.9 secs 6
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes +77.1 secs 4
9 Paul di Resta Force India-Mercedes +101.087 secs 2
10 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari +1 Lap 1
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari +1 Lap  
12 Rubens Barrichello Williams-Cosworth +1 Lap  
13 Vitaly Petrov Renault +1 Lap  
14 Pastor Maldonado Williams-Cosworth +1 Lap  
15 Jaime Alguersuari STR-Ferrari +1 Lap  
16 Bruno Senna Renault +1 Lap  
17 Heikki Kovalainen Lotus-Renault +1 Lap  
18 Jarno Trulli Lotus-Renault +2 Laps  
19 Timo Glock Virgin-Cosworth +2 Laps  
20 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth +2 Laps  
Ret Daniel Ricciardo HRT-Cosworth Electrical  
Ret Sebastien Buemi STR-Ferrari Hydraulics  
Ret Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth Brakes  
Ret Sebastian Vettel RBR-Renault Puncture damage  

 

Par Team Fémin-F1 - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 12 novembre 2011 6 12 /11 /Nov /2011 16:10

F1-news

 Abu Dhabi : les qualifications 

 

 

Les McLaren ont-elles réussi à confirmer leurs belles performances des essais libres ? Malheureusement non ! Vettel, toujours lui, réalise le meilleur temps. Encore une fois. Et égale le record de Nigel Mansell de 1992. Encore un record.

 

Lire la suite ...

 

La grille de départ


Pos Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.478 1:38.516 1:38.481
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.782 1:38.434 1:38.622
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.227 1:39.097 1:38.631
4 Mark Webber RBR-Renault 1:40.167 1:38.821 1:38.858
5 Fernando Alonso Ferrari 1:41.380 1:39.058 1:39.058
6 Felipe Massa Ferrari 1:41.592 1:39.623 1:39.695
7 Nico Rosberg Mercedes 1:41.120 1:39.420 1:39.773
8 Michael Schumacher Mercedes 1:42.605 1:40.554 1:40.662
9 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.595 1:40.205 1:40.768
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.064 1:40.414 No time
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.311 1:40.874  
12 Vitaly Petrov Renault 1:40.955 1:40.919  
13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.737 1:41.009  
14 Bruno Senna Renault 1:41.391 1:41.079  
15 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:41.386 1:41.162  
16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.613 1:41.240  
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:42.258 1:41.760  
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:42.979    
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:43.884    
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.515    
21 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:44.641    
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.699    
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:45.159    
24 Rubens Barrichello Williams-Cosworth No time    
  Q1 107% Time   1:46.766    
Par Team Fémin-F1 - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Samedi 12 novembre 2011 6 12 /11 /Nov /2011 16:03

F1-news

 

Abu Dhabi : les essais libres 3 


gp_d_inde.jpg

 

Hamilton réalise le meilleur temps de ces essais libres, reste à voir s'il pourra confirmer lors de la session des qualifications cet après-midi. 

 

Lire la suite ...


Les résultats

 

Pos Pilote Ecurie Chrono Gap Trs
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.976   17
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:39.403 0.427 18
3 Mark Webber RBR-Renault 1:39.427 0.451 18
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.429 0.453 16
5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.661 0.685 16
6 Nico Rosberg Mercedes 1:40.135 1.159 19
7 Felipe Massa Ferrari 1:40.183 1.207 18
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.429 1.453 21
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:40.511 1.535 19
10 Michael Schumacher Mercedes 1:40.938 1.962 18
11 Bruno Senna Renault 1:41.509 2.533 21
12 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.527 2.551 21
13 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.566 2.590 20
14 Vitaly Petrov Renault 1:41.594 2.618 18
15 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.622 2.646 18
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:41.855 2.879 18
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:42.025 3.049 19
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:43.409 4.433 22
19 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:43.861 4.885 5
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.262 6.286 23
21 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:45.302 6.326 20
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:45.509 6.533 22
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:45.732 6.756 20
24 Jarno Trulli Lotus-Renault No time   1
Par Team Fémin-F1 - Publié dans : F1 News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés